Abteilung Donaueschingen

Die Kernstadtwehr - Brandschutz und mehr für die Ortsteile und die umliegenden Gemeinden
57 Frauen und Männer gehören zur größten Abteilung und Stütztpunktfeuerwehr. Neben nahezu wöchentlichen Ausbildungs- und Übungsterminen aber auch jährlich rund 160 Einsätzen in Stadt und Umland, kommt natürlich auch die Freude am Miteinander nicht zu kurz! Ob selbstorganisiert in kleinen Gruppen oder gemeinsam in der Abteilung - hier ist für alle was dabei!

Einsätze

So vielfältig wie das Leben ist auch das Einsatzspektrum! Egal ob Überprüfung eines Brandmelderalarms oder die komplizierte technische Rettung nach einem Verkehrsunfall - durch gute Ausbildung und hohe Motivation bewältigen wir jeden Einsatz gemeinsam und helfen dabei ohne Vorbehalt! Hier die Übersicht der letzten Einsätze:

2023

September

DatumEinsatzmeldung
23.09.2023 21:26Hilfe klein | Wasser im Gebäude
19.09.2023 09:32Hilfe 2 | Betriebsunfall
18.09.2023 17:21BMA 2 | Brandmeldeanlage
18.09.2023 15:12Brand 2 | Rauchwarnmelder
16.09.2023 21:42Hilfe klein | Türöffnung
16.09.2023 05:17Hilfe klein | Straßenverunreinigung
12.09.2023 22:08Hilfe 1 | Nottüröffnung
12.09.2023 17:20Hilfe klein | Straßenverunreinigung
09.09.2023 20:13Hilfe 2 | Haus eingestürzt
09.09.2023 18:48Drehleiter | Brandmeldeanöage
09.09.2023 17:22BMA 1 | Brandmeldeanlage
07.09.2023 10:50Hilfe 1 | Nottüröffnung

August

DatumEinsatzmeldung
31.08.2023 22:51Hilfe klein | Straßenverunreinigung
30.08.2023 18:54Brand 2 | Küchenbrand
26.08.2023 18:57BMA 1 | Brandmeldeanlage
21.08.2023 21:37BMA 2 | Brandmeldeanlage
21.08.2023 09:21BMA 2 | Brandmeldeanlage
20.08.2023 17:01Brand 1 | Fahrzeugbrand
15.08.2023 18:01BMA 1 | Brandmeldeanlage
11.08.2023 14:49Brand 1 | Fahrzeugbrand
10.08.2023 06:50Drehleiter | Personenrettung
08.08.2023 14:56Hilfe klein | Nottüröffnung
08.08.2023 01:47Drehleiter | Personenrettung
06.08.2023 21:56Hilfe 1 | Nottüröffnung
04.08.2023 18:09Drehleiter | Rauchentwicklung
03.08.2023 14:10Brand 2 | Wohnungsbrand

Juli

DatumEinsatzmeldung
31.07.2023 09:43BMA 2 | Brandmeldeanlage
26.07.2023 01:32Brand 2 | Rauchentwicklung
24.07.2023 12:59Hilfe 1 | Türöffnung
23.07.2023 11:20Hilfe 1 | Türöffnung
21.07.2023 13:43BMA 2 | Brandmeldeanlage
20.07.2023 10:08Hilfe 2 | Verkehrsunfall
19.07.2023 20:58Hilfe 1 | Türöffnung
18.07.2023 10:09Hilfe 2 | Verkehrsunfall
16.07.2023 12:15Hilfe 1 | Türöffnung
16.07.2023 05:21Drehleiter | Personenrettung
14.07.2023 12:24Hilfe 2 | Unfall auf Bahngleis
13.07.2023 07:00Hilfe 1 | Türöffnung
11.07.2023 21:30Hilfe klein | Baum auf Fahrbahn
11.07.2023 09:48Hilfe 1 | Person im Aufzug
10.07.2023 15:25Brand 1 | Brandgeruch
07.07.2023 19:39Hilfe 2 | Person im Wasser
05.07.2023 19:26Überlandhilfe | Gebäudebrand
04.07.2023 11:38BMA 2 | Brandmeldeanlage

Juni

DatumEinsatzmeldung
29.06.2023 08:48Hilfe 2 | Unfall auf Bahngleis
24.06.2023 14:18BMA 1 | Brandmeldeanlage
22.06.2023 21:52Drehleiter | Personenrettung
21.06.2023 23:21Hilfe 2 | Gasgeruch
21.06.2023 10:40Drehleiter | Unwetter / Sturm
21.06.2023 09:51Hilfe 1 | Überflutung
17.06.2023 18:07Drehleiter | Gebäudebrand
17.06.2023 08:29Hilfe 1 | Nottüröffnung
17.06.2023 08:15Hilfe 1 | Nottüröffnung
09.06.2023 18:33Hilfe 1 | Eingeklemmte Person
06.06.2023 11:06BMA 2 | Brandmeldealarm
05.06.2023 07:12Drehleiter | Brandmeldealarm
02.06.2023 14:13Hilfe 1 | Notfalltüröffnung
01.06.2023 09:14Hilfe 1 | Notfalltüröffnung

Mai

DatumEinsatzmeldung
30.05.2023 13:00Brand 2 | Rauchwarnmelder
28.05.2023 11:43Hilfe klein | Wasser im Gebäude
27.05.2023 21.10Hilfe 1 | Notfalltüröffnung
27.05.2023 13:06BMA 1 | Brandmeldeanlage
26.05.2023 11:28Hilfe 1 | Verkehrsunfall
23.05.2023 16:42Brand 2 | Fahrzeugbrand LKW
21.05.2023 22:13Hilfe klein | Tierrettung
20.05.2023 09:11Hilfe klein | Wasser im Gebäude
19.05.2023 18:03Brand 2 | Kellerbrand
14.05.2023 12:37Hilfe 2 | Gasgeruch
14.05.2023 02:27Hilfe 1 | Verkehrsunfall
13.05.2023 02:40Brand 4 | Lagerhallenbrand
08.05.2023 23:15Brand 2 | Rauchentwicklung
08.05.2023 19:19Hilfe klein | Wasser im Gebäude
06.05.2023 10:29Hilfe 2 | Verkehrsunfall
04.05.2023 09:45BMA 1 | Brandmeldeanlage
03.05.2023 21:10Brand 2 | Rauchentwicklung

April

DatumEinsatzmeldung
29.04.2023 00:31Hilfe 1 | Person im Aufzug
27.04.2023 12:27Brand 2 | Wohnungsbrand
26.04.2023 17:36Hilfe 1 | Person im Aufzug
26.04.2023 09:51Drehleiter | Brandmeldeanlage
12.04.2023 13:41Brand 1 | Kleinbrand
11.04.2023 07:17Hilfe klein | Hilfeleistung klein mit Eile
10.04.2023 03:14Hilfe 1 | Türöffnung
05.04.2023 07:00Hilfe 1 | Türöffnung
04.04.2023 08:01Brand 2 | Küchenbrand
02.04.2023 16:33Hilfe 1 | Person im Aufzug

März

DatumEinsatzmeldung
30.03.2023 11:00Brand 2 | Rauchwarnmelder
24.03.2023 22:32Hilfe klein | Straßenverunreinigung
23.03.2023 13:37Brand 2 | Rauchwarnmelder
17.03.2023 19:06Führungsgruppe | Gebäudebrand
12.03.2023 05:54Hilfe 1 | Türöffnung
09.03.2023 14:46BMA 2 | Brandmeldeanlage
09.03.2023 11:58Hilfe 2 | Person im Wasser
08.03.2023 08:33BMA 2 | Brandmeldeanlage
08.03.2023 05:29Brand 2 | Zimmerbrand
07.03.2023 07:27Brand 1 | Fahrzeugbrand
05.03.2023 05:17Brand 3 | Brand in Tiefgarage
03.03.2023 12:16BMA 2 | Brandmeldeanlage
02.03.2023 19:05Drehleiter | Personenrettung
02.03.2023 08:37Hilfe 1 | Türöffnung

Februar

DatumEinsatzmeldung
25.02.2023 14:20Hilfe 1 | Türöffnung
25.02.2023 13:12BMA 1 | Brandmeldeanlage
22.02.2023 21:10Brand 2 | Containerbrand
17.02.2023 13:01Hilfe 1 | Türöffnung
17.02.2023 00:11Hilfe 2 | Person abgestürzt
11.02.2023 15:46Brand 2 | Kellerbrand
07.02.2023 13:25BMA 2 | Brandmeldeanlage

Januar

DatumEinsatzmeldung
28.01.2023 13:42BMA 1 | Brandmeldeanlage
14.01.2023 18:30Brand 1 | Kleinbrand
08.01.2023 23:50BMA 1 | Brandmeldeanlage
07.01.2023 09:45Hilfe klein | Wasser im Gebäude
07.01.2023 07:39Hilfe klein | Wasser im Gebäude
06.01.2023 05:13Hilfe 1 | Türöffnung
02.01.2023 19:10Brand 1 | Kleinbrand
01.01.2023 00:37Brand 1 | Kleinbrand

Mannschaft

Ausbildung.Einsatz.Kameradschaft
Die Grundlage für jeden Einsatzerfolg findet sich bei den Frauen und Männern unserer Mannschaft wieder. Sie trainieren mit modernen Fahrzeugen und zeitgemäßer Ausrüstung eine Vielfalt an Einsatzszenarien und verbringen auch immer wieder Freizeit miteinander. Jede und jeder kann sich nach eigenen Interessen und Stärken bei uns einbringen! Wir freuen uns auf einen Besuch bei Ausbildungsabenden und natürlich auch auf gute Gespräche!

Jugendfeuerwehr

Die Jugend ist unsere Zukunft!
Die Jugendfeuerwehren sind der wesentliche Bestandteil der Nachwuchssicherung in den Feuerwehren! Hier werden Kinder und Jugendliche Schritt für Schritt an die Aufgaben und die Gemeinsschaft der freiwilligen Feuerwehr herangeführt.

Hier lernen die Mitglieder in altersgerechter Form alles was sie brauchen, um später aktiv in eine Einsatzabteilung übertreten zu können. Vielmehr sind sie ab dem ersten Tag Teil eines Teams, das darüber hinaus auch bei Freizeitevents oder sportlichen Wettkämpfen gemeinsame Events erleben werden. Es geht auch darum die Gemeinschaft zu erleben, für die die Hilfe am Nächsten ganz vorne steht. Sei es im eigenen Team oder bei der Unterstützung anderer.

Die Jugendlichen beim Zeltlager

Fahrzeuge

Stützpunktabteilung für die Ortsteile und den südlichen Landkreis
In der Abteilung Donaueschingen-Stadt sind derzeit zehn Fahrzeuge stationiert. Neben den klassischen Fahrzeugen in Lösch- und Rüstzug verfügt die Abteilung über weitere Sonderfahrzeuge. Diese kommen auch überörtlich zur Unterstützung anderer Wehren zum Einsatz. Entdeckt die spannende Vielfalt!

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug

Löschgruppenfahrzeug

Drehleiter

Schlauchwagen mit Zusatzmodul

Gerätewagen-Gefahrgut

Gerätewagen-Transport

Einsatzleitwagen

Mannschaftstransportwagen Gefahrgutzug

Mannschaftstransportwagen

Löschgruppenfahrzeug

Drehleiter

Rüstwagen

Feuerwehrhaus

Zentral gelegen ist es sowohl Gerätehaus als auch Ausbildungsgebäude und Treffpunkt!
Am Rande der Innenstadt wurde die Feuer- und Rettungswache im Jahr 1973 gebaut und 1996 modernisiert. Sie ist optimal als Ausgangspunkt für Einsätze in alle Richtungen gelegen, bietet Stellplätze für derzeit zehn Einsatzfahrzeuge, einen Funkraum mit angrenzendem Lagebesprechungsraum, eine der modernsten Atemschutzwerkstätten im Land und eine Schlauchwerkstatt samt Trockenturm. Darüber hinaus gibt es ausreichend dimensionierte Umkleideräume mit Spinden für die Einsatzbekleidung, Schulungsräume, Büros und unser Floriansstüble.
Die Feuerwache ist fest in das Ausbildungskonzept des Landkreises eingebunden - jährlich finden hier mehrere Truppführer- und Atemschutzlehrgänge statt.

Geschichte

Schon vor der offiziellen Gründung gab es auch in Donaueschingen ein organisiertes Löschwesen.
1858, 1908, 1973, 1993, 2008 - alles historische und wichtige Jahresdaten in der Geschichte der Feuerwehr Donaueschingen. Von der Gründung über den Stadtbrand, den Bau der heutigen Feuerwache, dem besonders tragischen Busunglück bis zum 150. Geburtstag. Über viele Jahrzehnte entwickelte sich die Abteilung zu dem, was sie heute ist. Erfahren Sie in mehr in unserer jüngsten Festchronik. Auf in die nächsten 150 Jahre!

Löschgruppe beim Stadtbrand 1908